



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 產品型號 | ATH系列 | |||
| 內箱容積 | 120L | 225L | 408L | 1000L |
| 內箱尺寸 | 50x60x40 | 60×50×75 | 80×60×85 | 100×100×100 |
| (W×D×H )CM | ||||
| 外箱尺寸 | 80x177x121 | 115×110×175 | 135×120×185 | 155×160×200 |
| (W×D×H )CM | ||||
| 溫度范圍 | 低溫區:-70°,-60°,-50°,-40°,-20°,0° 高溫區:100°,150° | |||
| 濕度范圍 | 10~98%RH | |||
| 升溫速率 | 2℃/min | |||
| 降溫速率 | 1℃/min | |||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ 依量測規范:量測SENSOR置放點,離內箱壁內尺寸1/10處≧50mm) | |||
| 濕度均勻度 | ≤5%RH | |||
| 溫度波動度 | ±0.2℃ | |||
| 溫度波動度 | ±2.5%RH | |||
| 溫度解析度 | 0.1℃ | |||
| 濕度解析度 | 0.1%RH | |||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||
| 控制器 | LCD觸摸式控制器 | |||
| 電源 | AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動≤±10%) | |||
| 注:1.以上溫濕度條件范圍是在環境溫度20℃常溫或冷卻系統水溫25℃下且無負載狀態下之測試數據。 2.符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測試方法,依照GB國標內箱離各邊1/10距離有效空間量測。 3.以上圖片及規格供參考,實際規格以報價為主。 | ||||
| 產品型號 | ATH系列 | |||
| 內箱容積 | 120L | 225L | 408L | 1000L |
| 內箱尺寸 | 50x60x40 | 60×50×75 | 80×60×85 | 100×100×100 |
| (W×D×H )CM | ||||
| 外箱尺寸 | 80x177x121 | 115×110×175 | 135×120×185 | 155×160×200 |
| (W×D×H )CM | ||||
| 溫度范圍 | 低溫區:-70°,-60°,-50°,-40°,-20°,0° 高溫區:100°,150° | |||
| 濕度范圍 | 10~98%RH | |||
| 升溫速率 | 2℃/min | |||
| 降溫速率 | 1℃/min | |||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ 依量測規范:量測SENSOR置放點,離內箱壁內尺寸1/10處≧50mm) | |||
| 濕度均勻度 | ≤5%RH | |||
| 溫度波動度 | ±0.2℃ | |||
| 溫度波動度 | ±2.5%RH | |||
| 溫度解析度 | 0.1℃ | |||
| 濕度解析度 | 0.1%RH | |||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||
| 控制器 | LCD觸摸式控制器 | |||
| 電源 | AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動≤±10%) | |||
| 注:1.以上溫濕度條件范圍是在環境溫度20℃常溫或冷卻系統水溫25℃下且無負載狀態下之測試數據。 2.符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測試方法,依照GB國標內箱離各邊1/10距離有效空間量測。 3.以上圖片及規格供參考,實際規格以報價為主。 | ||||
