



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 鹽霧試驗箱 (Salt Spray Chamber) | |||||
| 型號 | SST-60 | SST-90 | LJ-SST-120 | LJ-SST-150 | |
| 實驗室容積(L) | 108 | 270 | 600 | 800 | |
| 實驗空間(W*D*H)mm | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*1000*500 | 1600*1000*500 | |
| 箱體材料 | 耐腐蝕高分子材料 | ||||
| 試驗室工作溫度(℃) | RT+20 ~ +200℃(300℃) | ||||
| 飽和氣桶溫度(℃) | 鹽水試驗法:35±1℃/耐腐蝕試驗法:50±1℃ | ||||
| 飽和空氣壓力(kg/cm2) | 鹽水試驗法:37±1℃/耐腐蝕試驗法:63±1℃ | ||||
| 鹽霧沉降率(m1/80cm2.h ) | 0.8 ~ 2.0±0.01 | ||||
| 酸堿度 PH 值 | 1.0 ~ 2.0 | ||||
| 電源(V) | AC220V 50HZ 20A | AC220V 50HZ 30A | AC220V 50HZ 45A | AC220V 50HZ 45A | |
| 鹽霧試驗箱 (Salt Spray Chamber) | |||||
| 型號 | SST-60 | SST-90 | LJ-SST-120 | LJ-SST-150 | |
| 實驗室容積(L) | 108 | 270 | 600 | 800 | |
| 實驗空間(W*D*H)mm | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*1000*500 | 1600*1000*500 | |
| 箱體材料 | 耐腐蝕高分子材料 | ||||
| 試驗室工作溫度(℃) | RT+20 ~ +200℃(300℃) | ||||
| 飽和氣桶溫度(℃) | 鹽水試驗法:35±1℃/耐腐蝕試驗法:50±1℃ | ||||
| 飽和空氣壓力(kg/cm2) | 鹽水試驗法:37±1℃/耐腐蝕試驗法:63±1℃ | ||||
| 鹽霧沉降率(m1/80cm2.h ) | 0.8 ~ 2.0±0.01 | ||||
| 酸堿度 PH 值 | 1.0 ~ 2.0 | ||||
| 電源(V) | AC220V 50HZ 20A | AC220V 50HZ 30A | AC220V 50HZ 45A | AC220V 50HZ 45A | |
